Wir importieren Strahldüsen aus Borcarbid vom weltweit führendem Hersteller von Hochleistungskeramik. Die Strahldüsen von 3M (früher ESK) werden heute weltweit eingesetzt und bieten höchste Qualität und Technologie.
TETRABOR® Strahldüsen
3M-Strahldüsen aus TETRABOR® Borcarbid (B4C) überzeugen durch höchste Beständigkeit, die sich rechnet. Die Vorteile des Borcarbids mit einer Dichte von mehr als 2,50 g/cm³ sind dabei eindeutig:
Borcarbid | |||
Werkstoffeigenschaften | Norm | Symbol/Einheit | TETRABOR® |
Dichte | DIN EN 623-2 | ρ [g/cm3] | >2,48 |
Porosität | DIN EN 623-2 | P [%] | <0,5 |
Mittlerer Korndurchmesser | [μm] | <10 | |
Phasenzusammensetzung | B4C, C | ||
Vickers-Härte | DIN EN 843-4 | HV 1 [GPa] | 26 |
Knoop-Härte | DIN EN 843-4 | HK 0.1 [GPa] | 27 |
Elastizitätsmodul | DIN EN 843-2 | E [GPa] | 410 |
Weibull-Modul | DIN EN 843-5 | m | 15 |
Biegefestigkeit, 4-Punkt | DIN EN 843-1 | σB [MPa] | 460 |
Druckfestigkeit | DIN 51104 | σD [MPa] | >2800 |
Poisson-Zahl | DIN EN 843-2 | ν | 0,18 |
Bruchzähigkeit (SENB) | Klc [MPa·m0,5] | 5 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | DIN EN 821-1 | ||
25°C - 500°C | α [10-6/K] | 4,5 | |
500°C - 1000°C | α [10-6/K] | 6,3 | |
Spez. Wärme bei 25°C | DIN EN 821-3 | cp [J/g K] | 0,94 |
Wärmeleitfähigkeit bei 25°C | DIN EN 821-2 | λ [W/m K] | 36 |
Wärmespannungsparameter | berechnet | ||
R1 = σB·(1-ν) / (α·E) | [K] | 204 | |
R2 = R1·λ | [W/mm] | 7 | |
Spez. elektrischer Widerstand bei 25°C |
DIN EN 50359 | ρ [Ω cm] | 1 |